GROVE GMK 4100
Daten | Bemerkungen |
|
---|---|---|
Allgemein/ common | ||
Nr./no. | 01705 | |
Hersteller/ manufacturer | GROVE | |
Typ/type | GMK 4100 | |
Max. Tragfähigkeit/ lifting capacity | 100t | |
Baujahr/ year of construction | 2015 | EZ 16.04.2015 |
Fahrgestell/ chassis | ||
Motor/ engine | DM OM 460 LA | 396 PS IIIB / SCR |
Antrieb/ drive | 8 x 6 x 8 | |
Reifen/ tyres | 16.00 R 25 | |
Reserverad | - | |
Tachostand/ mileage | 72.339 km | Stand 15.01.2022 |
Betriebsstunden/ operation hours | 2.532 h | Stand 15.01.2022 |
TÜV | nein | bei Bedarf neu |
Oberwagen/ superstructure | ||
Motor/ engine | DB OM 904 LA | 175 PS IIIB / SCR |
Ausleger/ boom | 52m | |
Klappsitze/ swing-away fly j15ib | 17m | |
Vorbauspitze/ boom extension | - | |
Wippspitze/ luffing fly jib | - | |
Hakenflaschen/ hook blocks | 2 | 40t + LH |
Betriebsstunden/ operation hours | 4.781 h | Stand 15.01.2022 |
UVV | nein | bei Bedarf neu |
Besonderheiten/ specials | GG 6,3t / 19,8t Scheinwerfer | KLIMA OW + UW |
Hier finden Sie weitere gebrauchte Autokrane des Herstellers Grove