LIEBHERR LTL 1050-3.1
Daten | Bemerkungen |
|
---|---|---|
Allgemein/ common | ||
Nr./no. | 01710 | |
Hersteller/ manufacturer | LIEBHERR | |
Typ/type | LTL 1050-3.1 | RT-Kran |
Max. Tragfähigkeit/ lifting capacity | 50t | |
Baujahr/ year of construction | 1997 | EZ 21.07.1997 |
Fahrgestell/ chassis | ||
Motor/ engine | DB OM 441 | |
Antrieb/ drive | 4 x 4 x 4 | |
Reifen/ tyres | 23,5 R25 | |
Reserverad | - | |
Tachostand/ mileage | ||
Betriebsstunden/ operation hours | ||
TÜV | ||
Oberwagen/ superstructure | ||
Motor/ engine | ||
Ausleger/ boom | 31m | |
Klappsitze/ swing-away fly jib | 16m | |
Vorbauspitze/ boom extension | - | |
Wippspitze/ luffing fly jib | - | |
Hakenflaschen/ hook blocks | 1 | 30t |
Betriebsstunden/ operation hours | 17.500 h | Stand 15.02.2022 |
UVV | ja | |
Besonderheiten/ specials | 7,8t GG GÜ 2018 | LMB PAT DS 350 |
Hier finden Sie weitere gebrauchte Autokrane des Herstellers Liebherr