LIEBHERR LTM 1050-1
Daten | Bemerkungen |
|
---|---|---|
Allgemein/ common | ||
Nr./no. | 01709 | |
Hersteller/ manufacturer | LIEBHERR | |
Typ/type | LTM 1050-1 | |
Max. Tragfähigkeit/ lifting capacity | 50t | |
Baujahr/ year of construction | 1998 | |
Fahrgestell/ chassis | ||
Motor/ engine | LIEBHERR D926 TI-E | 312 PS |
Antrieb/ drive | 6 x 6 x 6 | |
Reifen/ tyres | 16.00 R25 | |
Reserverad | - | |
Tachostand/ mileage | 209.000 km | Stand 15.02.2022 |
Betriebsstunden/ operation hours | 21.000 h | Gesamtstunden |
TÜV | nein | bei Bedarf |
Oberwagen/ superstructure | ||
Motor/ engine | ||
Ausleger/ boom | 40m | |
Klappsitze/ swing-away fly jib | 16m | |
Vorbauspitze/ boom extension | - | |
Wippspitze/ luffing fly jib | - | |
Hakenflaschen/ hook blocks | 2 | 3-rollig + LH |
Betriebsstunden/ operation hours | 13.500 h | |
UVV | nein | 09/14 |
Besonderheiten/ specials | 9,6t GG |
Hier finden Sie weitere gebrauchte Autokrane des Herstellers Liebherr