LIEBHERR LTM 1070-1
Daten | Bemerkungen |
|
---|---|---|
Allgemein/ common | ||
Nr./no. | 01621 | |
Hersteller/ manufacturer | LIEBHERR | |
Typ/type | LTM 1070-1 | |
Max. Tragfähigkeit/ lifting capacity | 70t | |
Baujahr/ year of construction | 1997 | |
Fahrgestell/ chassis | ||
Motor/ engine | LIEBHERR | |
Antrieb/ drive | 8 x 6 x 8 | |
Reifen/ tyres | 16.00 R25 | |
Reserverad | - | |
Tachostand/ mileage | 109.626 km | Stand: 15.10.2018 |
Betriebsstunden/ operation hours | 5.406 h | Stand: 15.10.2018 |
TÜV | ja | |
Oberwagen/ superstructure | ||
Motor/ engine | LIEBHERR | |
Ausleger/ boom | 40m | |
Klappsitze/ swing-away fly jib | 16m | |
Vorbauspitze/ boom extension | - | |
Wippspitze/ luffing fly jib | - | |
Hakenflaschen/ hook blocks | 2 | |
Betriebsstunden/ operation hours | 10.600 h | Stand: 15.10.2018 |
UVV | ja | |
Besonderheiten/ specials |
Hier finden Sie weitere gebrauchte Autokrane des Herstellers Liebherr