LIEBHERR LTM 1070-4.1
Daten | Bemerkungen |
|
---|---|---|
Allgemein/ common | ||
Nr./no. | 01668 | |
Hersteller/ manufacturer | LIEBHERR | |
Typ/type | LTM 1070-4.1 | |
Max. Tragfähigkeit/ lifting capacity | 70t | |
Baujahr/ year of construction | 2007 | EZ 30.04.2007 |
Fahrgestell/ chassis | ||
Motor/ engine | LIEBHERR D926 L | 367 PS |
Antrieb/ drive | 8 x 6 x 8 | |
Reifen/ tyres | 16.00 R25 | |
Reserverad | - | |
Tachostand/ mileage | 127.756 km | Stand 15.11.2020 |
Betriebsstunden/ operation hours | 15.159 h | Gesamtstunden |
TÜV | ja | 04/21 |
Oberwagen/ superstructure | ||
Motor/ engine | - | |
Ausleger/ boom | 50m | |
Klappsitze/ swing-away fly jib | 16m | |
Vorbauspitze/ boom extension | - | |
Wippspitze/ luffing fly jib | - | |
Hakenflaschen/ hook blocks | 2 | 38,3t + LH 5,7t |
Betriebsstunden/ operation hours | 9.844 h | Stand 15.11.2020 |
UVV | ja | 04/21 |
Besonderheiten/ specials | 14,5t GG TELMA, AHK | Windmesser Klima OW |
Hier finden Sie weitere gebrauchte Autokrane des Herstellers Liebherr