TADANO FAUN ATF 110G-5
Daten | Bemerkungen |
|
---|---|---|
Allgemein/ common | ||
Nr./no. | 01702 | |
Hersteller/ manufacturer | TADANO FAUN | |
Typ/type | ATF 110G-5 | |
Max. Tragfähigkeit/ lifting capacity | 110t | |
Baujahr/ year of construction | 2006 | |
Fahrgestell/ chassis | ||
Motor/ engine | DB OM 502 LA | 530 PS |
Antrieb/ drive | 10 x 8 x 10 | |
Reifen/ tyres | 16.00 R 25 | |
Reserverad | - | |
Tachostand/ mileage | 82.000 km | Stand 03.01.2022 |
Betriebsstunden/ operation hours | 3.500 h | |
TÜV | ja | neu |
Oberwagen/ superstructure | ||
Motor/ engine | DB OM 904 LA | 175 PS |
Ausleger/ boom | 52 m | |
Klappsitze/ swing-away fly jib | 16,2m | |
Vorbauspitze/ boom extension | - | |
Wippspitze/ luffing fly jib | - | |
Hakenflaschen/ hook blocks | 2 | 3-rollig + LH |
Betriebsstunden/ operation hours | ca. 18.500 h | |
UVV | ja | |
Besonderheiten/ specials | 35t GG gesamt | OW-Motor 2021 GÜ |
Hier finden Sie weitere gebrauchte Autokrane des Herstellers Faun
TADANO FAUN ATF 110G-5
Daten | Bemerkungen |
|
---|---|---|
Allgemein/ common | ||
Nr./no. | 01702 | |
Hersteller/ manufacturer | TADANO FAUN | |
Typ/type | ATF 110G-5 | |
Max. Tragfähigkeit/ lifting capacity | 110t | |
Baujahr/ year of construction | 2006 | |
Fahrgestell/ chassis | ||
Motor/ engine | DB OM 502 LA | 530 PS |
Antrieb/ drive | 10 x 8 x 10 | |
Reifen/ tyres | 16.00 R 25 | |
Reserverad | - | |
Tachostand/ mileage | 82.000 km | Stand 03.01.2022 |
Betriebsstunden/ operation hours | 3.500 h | |
TÜV | ja | neu |
Oberwagen/ superstructure | ||
Motor/ engine | DB OM 904 LA | 175 PS |
Ausleger/ boom | 52 m | |
Klappsitze/ swing-away fly jib | 16,2m | |
Vorbauspitze/ boom extension | - | |
Wippspitze/ luffing fly jib | - | |
Hakenflaschen/ hook blocks | 2 | 3-rollig + LH |
Betriebsstunden/ operation hours | ca. 18.500 h | |
UVV | ja | |
Besonderheiten/ specials | 35t GG gesamt | OW-Motor 2021 GÜ |
Hier finden Sie weitere gebrauchte Autokrane des Herstellers Faun