TEREX DEMAG AC 40-1
Daten | Bemerkungen |
|
---|---|---|
Allgemein/ common | ||
Nr./no. | 01723 | |
Hersteller/ manufacturer | TEREX DEMAG | |
Typ/type | AC 40-1 | |
Max. Tragfähigkeit/ lifting capacity | 40t | |
Baujahr/ year of construction | 2010 | EZ 19.04.2011 |
Fahrgestell/ chassis | ||
Motor/ engine | DB OM 906 LA | 279 PS |
Antrieb/ drive | 6 x 6 x 6 | |
Reifen/ tyres | 14.00 R 25 | |
Reserverad | - | |
Tachostand/ mileage | 105.000 km | Stand 25.10.2022 |
Betriebsstunden/ operation hours | 11.490 h | Gesamtstunden |
TÜV | ja | HU neu |
Oberwagen/ superstructure | ||
Motor/ engine | - | |
Ausleger/ boom | 31,2 m | |
Klappsitze/ swing-away fly jib | 13 m | |
Vorbauspitze/ boom extension | - | |
Wippspitze/ luffing fly jib | - | |
Hakenflaschen/ hook blocks | 2 | 30,1t + LH 4,3t |
Betriebsstunden/ operation hours | ||
UVV | ja | neu |
Besonderheiten/ specials | Montagespitze 1,2m Hubseil neu | KLIMA Arbeitsbereichsbegrenzung |
Hier finden Sie weitere gebrauchte Autokrane des Herstellers Terex
TEREX DEMAG AC 40-1
Daten | Bemerkungen |
|
---|---|---|
Allgemein/ common | ||
Nr./no. | 01723 | |
Hersteller/ manufacturer | TEREX DEMAG | |
Typ/type | AC 40-1 | |
Max. Tragfähigkeit/ lifting capacity | 40t | |
Baujahr/ year of construction | 2010 | EZ 19.04.2011 |
Fahrgestell/ chassis | ||
Motor/ engine | DB OM 906 LA | 279 PS |
Antrieb/ drive | 6 x 6 x 6 | |
Reifen/ tyres | 14.00 R 25 | |
Reserverad | - | |
Tachostand/ mileage | 105.000 km | Stand 25.10.2022 |
Betriebsstunden/ operation hours | 11.490 h | Gesamtstunden |
TÜV | ja | HU neu |
Oberwagen/ superstructure | ||
Motor/ engine | - | |
Ausleger/ boom | 31,2 m | |
Klappsitze/ swing-away fly jib | 13 m | |
Vorbauspitze/ boom extension | - | |
Wippspitze/ luffing fly jib | - | |
Hakenflaschen/ hook blocks | 2 | 30,1t + LH 4,3t |
Betriebsstunden/ operation hours | ||
UVV | ja | neu |
Besonderheiten/ specials | Montagespitze 1,2m Hubseil neu | KLIMA Arbeitsbereichsbegrenzung |
Hier finden Sie weitere gebrauchte Autokrane des Herstellers Terex