TEREX DEMAG City AC 25
Daten | Bemerkungen |
|
---|---|---|
Allgemein/ common | ||
Nr./no. | 01707 | |
Hersteller/ manufacturer | TEREX DEMAG | |
Typ/type | AC 25 | -city- |
Max. Tragfähigkeit/ lifting capacity | 25t | |
Baujahr/ year of construction | 2000 | EZ 05/2000 |
Fahrgestell/ chassis | ||
Motor/ engine | Perkins 210 TI | 212 PS |
Antrieb/ drive | 4 x 4 x 4 | |
Reifen/ tyres | 14.00 R 25 | |
Reserverad | - | |
Tachostand/ mileage | 105.800 km | Stand 01.02.2022 |
Betriebsstunden/ operation hours | 12.990 h | Gesamtstunden |
TÜV | ja | |
Oberwagen/ superstructure | ||
Motor/ engine | ||
Ausleger/ boom | 25 m | |
Klappsitze/ swing-away fly jib | - | |
Vorbauspitze/ boom extension | - | |
Wippspitze/ luffing fly jib | - | |
Hakenflaschen/ hook blocks | 1 | |
Betriebsstunden/ operation hours | ||
UVV | ja | |
Besonderheiten/ specials | 1,2m Montagespitze |
Hier finden Sie weitere gebrauchte Autokrane des Herstellers Terex
TEREX DEMAG City AC 25
Daten | Bemerkungen |
|
---|---|---|
Allgemein/ common | ||
Nr./no. | 01707 | |
Hersteller/ manufacturer | TEREX DEMAG | |
Typ/type | AC 25 | -city- |
Max. Tragfähigkeit/ lifting capacity | 25t | |
Baujahr/ year of construction | 2000 | EZ 05/2000 |
Fahrgestell/ chassis | ||
Motor/ engine | Perkins 210 TI | 212 PS |
Antrieb/ drive | 4 x 4 x 4 | |
Reifen/ tyres | 14.00 R 25 | |
Reserverad | - | |
Tachostand/ mileage | 105.800 km | Stand 01.02.2022 |
Betriebsstunden/ operation hours | 12.990 h | Gesamtstunden |
TÜV | ja | |
Oberwagen/ superstructure | ||
Motor/ engine | ||
Ausleger/ boom | 25 m | |
Klappsitze/ swing-away fly jib | - | |
Vorbauspitze/ boom extension | - | |
Wippspitze/ luffing fly jib | - | |
Hakenflaschen/ hook blocks | 1 | |
Betriebsstunden/ operation hours | ||
UVV | ja | |
Besonderheiten/ specials | 1,2m Montagespitze |
Hier finden Sie weitere gebrauchte Autokrane des Herstellers Terex