TEREX DEMAG City AC40-1
Daten | Bemerkungen |
|
---|---|---|
Allgemein/ common | ||
Nr./no. | 01676 | |
Hersteller/ manufacturer | TEREX DEMAG | |
Typ/type | AC40-1 | -city- |
Max. Tragfähigkeit/ lifting capacity | 40t | |
Baujahr/ year of construction | 2008 | |
Fahrgestell/ chassis | ||
Motor/ engine | DB OM 906 LA | 279 PS / GÜ 2019 |
Antrieb/ drive | 6 x 6 x 6 | |
Reifen/ tyres | 14.00 R 25 | |
Reserverad | - | |
Tachostand/ mileage | 191.500 km | Stand 15.01.2021 |
Betriebsstunden/ operation hours | 17.500 h | Gesamtstunden |
TÜV | ja | bei Bedarf neu |
Oberwagen/ superstructure | ||
Motor/ engine | ||
Ausleger/ boom | 31,2 m | |
Klappsitze/ swing-away fly jib | 13 m | |
Vorbauspitze/ boom extension | 1,2 m | Montagespitze |
Wippspitze/ luffing fly jib | ||
Hakenflaschen/ hook blocks | 2 | 3-rollig + LH |
Betriebsstunden/ operation hours | ||
UVV | ja | bei Bedarf neu |
Besonderheiten/ specials | Raffineriepaket Funkfernsteuerung | 5,45t GG |
Hier finden Sie weitere gebrauchte Autokrane des Herstellers Terex