TEREX DEMAG City AC40-1
Daten | Bemerkungen |
|
---|---|---|
Allgemein/ common | ||
Nr./no. | 01708 | |
Hersteller/ manufacturer | TEREX DEMAG | |
Typ/type | AC 40-1 | - city - |
Max. Tragfähigkeit/ lifting capacity | 40t | |
Baujahr/ year of construction | 1999 | EZ 06/1999 |
Fahrgestell/ chassis | ||
Motor/ engine | DB OM 906 LA | 279 PS |
Antrieb/ drive | 6 x 6 x 6 | |
Reifen/ tyres | 14.00 R 25 | |
Reserverad | - | |
Tachostand/ mileage | 114.000 km | Stand 01.02.2022 |
Betriebsstunden/ operation hours | 13.876 h | Gesamtstunden |
TÜV | ja | 02 / 23 |
Oberwagen/ superstructure | ||
Motor/ engine | - | |
Ausleger/ boom | 31,2 m | |
Klappsitze/ swing-away fly jib | 7,1 m | |
Vorbauspitze/ boom extension | - | |
Wippspitze/ luffing fly jib | - | |
Hakenflaschen/ hook blocks | 1 | 3-rollig |
Betriebsstunden/ operation hours | ||
UVV | ja | 02 / 23 |
Besonderheiten/ specials | Montagespitze 1,2m |
Hier finden Sie weitere gebrauchte Autokrane des Herstellers Terex